<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Новости бизнеса и финансов</title>
	<link>http://imagemoney.ru</link>
	<description>финансовый блог - читать всю правду</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 08:32:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ru</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.5" -->

	<item>
		<title>Сельское хозяйство Денежные переводы 12 миллионов проекта</title>
		<description><![CDATA[Государственный фонд &#34;Сельское хозяйство&#34; ходить чуть более 12 млн на программы, осуществляемые в рамках своих проектов. Крупнейший транш в 6,8 млн. долл. США на модернизацию ферм, а с более чем полутора миллионов были профинансированы проекты реконструкции городов и добавленной стоимости сельскохозяйственной и лесной продукции. На этой неделе фонд дал свое благословение на новый 23 проектов [...]]]></description>
		<link>http://imagemoney.ru/2011/12/01/%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Станишев на встрече в новый начальник налоговой</title>
		<description><![CDATA[Премьер-министр Сергей Станишев проведет рабочее совещание с новым генеральным директором Национального агентства по доходам Красимир Стефанов. На нем будут присутствовать министр финансов Пламен Oresharski. Красимир Стефанов был назначен на пост генерального директора после Мария Murgina отставку. Это произошло после удаления информации о мошенничестве с налогом на добавленную стоимость. Официальный причинах ухода являются Murgina напряженность в [...]]]></description>
		<link>http://imagemoney.ru/2011/11/30/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%b2-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba/</link>
			</item>
	<item>
		<title>* PM: Первые признаки кризиса у нас теперь,</title>
		<description><![CDATA[* Информация обновляется Первые признаки кризиса в нашей уже произошло. Это премьер-министр Сергей Станишев заявил на открытии экономического форума &#34;развитие Болгарии в мировой финансовый и экономический кризис&#34;. Не менее активы амортизируются, в некоторых секторах бизнеса брюки из-за отсутствия заказов, сокращение рынков или отсутствия необходимых финансовых ресурсов, банки резко ограничили кредитование, повышенный интерес, Есть случаи увольнений [...]]]></description>
		<link>http://imagemoney.ru/2011/11/29/pm-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81%d0%b0-%d1%83-%d0%bd%d0%b0%d1%81-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%8c/</link>
			</item>
	<item>
		<title>НРО с новым директором</title>
		<description><![CDATA[Красимир Стефанов был назначен исполнительный директор Национального агентства по доходам / НРА / Решение Совета министров от 16 февраля 2009 Пока Стефанов был заместителем исполнительного директора НРО, как ответственность за оперативную деятельность Агентства. Он изменил сообщение Мария Murgina который подал в отставку 12 февраля. Мария Murgina выпущен вниз в качестве генерального директора НРО в этом [...]]]></description>
		<link>http://imagemoney.ru/2011/11/29/%d0%bd%d1%80%d0%be-%d1%81-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%bc-%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>* 4 квартале ВВП вырос на 3,6% и на 2008 год на 6%, НСИ объявил</title>
		<description><![CDATA[Q4 ВВП растет на 3,6% и на 2008 год на 6%, в зависимости от вспышки оценки НСИ. Четвертый квартал 2008 года По данным ежеквартального выразить оценки НСИ реальный рост ВВП составил 3,6% в четвертом квартале 2008 года номинальный ВВП достигла 18 059 млн в текущих ценах Создано по отраслям народного хозяйства валовая добавленная стоимость составила [...]]]></description>
		<link>http://imagemoney.ru/2011/11/29/4-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b5-%d0%b2%d0%b2%d0%bf-%d0%b2%d1%8b%d1%80%d0%be%d1%81-%d0%bd%d0%b0-36-%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-2008-%d0%b3%d0%be%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-6-%d0%bd%d1%81%d0%b8/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Национальный банк прогнозирует замедление роста потребления домашних хозяйств</title>
		<description><![CDATA[Национальный банк прогнозирует положительный приток внешних финансовых ресурсов в Болгарию в первой половине 2009 года Об этом говорится в анализе тенденций в нашей экономике, опубликованные Центральным банком. Сохранение притока иностранного капитала в Болгарии с сентября 2008 по январь 2009 года Ожидания инфляции продолжают медленно, как в последние месяцы 2008 года центральный банк отметил, что это [...]]]></description>
		<link>http://imagemoney.ru/2011/11/28/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Станишев упорядоченных НРО, Агентства национальной безопасности и Министерства внутренних дел работать вместе против обострения НДС</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://imagemoney.ru/2011/11/28/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%b2-%d1%83%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bd%d1%80%d0%be-%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Станишев подписали отставки Марии Murgina</title>
		<description><![CDATA[* Информация обновляется Около 18 часов премьер-министр Сергей Станишев подписали отставки Марии Murgina. За несколько минут до министр финансов Пламен Oresharski хвалят за ее работу. Из Национального агентства официально подтвердили около 6 часов после отставки исполнительного директора. Мария Murgina причины такого решения, связанные с отказом от плана доходов НРО в 2008 году на 2%. И, [...]]]></description>
		<link>http://imagemoney.ru/2011/11/28/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b8-murgina/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Финансовые посредники &#8211; с самой высокой зарплаты в 2008 году</title>
		<description><![CDATA[Самый высокий доход в прошлом году были те, кто занимается финансовым посредничеством &#8211; 14894 евро в среднем, сообщает Национальный статистический institut.Sledvat них заняты в горнодобывающей промышленности - 10 490 левов в среднем и тех, кто работает в отрасли &#8211; добыча и распределение электроэнергии, газа и воды &#8211; 10 893 левов в среднем 12 месяцев 2008 [...]]]></description>
		<link>http://imagemoney.ru/2011/11/26/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%81-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%be/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Бизнес настаивать на повторной ограничен ставки по кредитам, иначе погибнет</title>
		<description><![CDATA[Государство вмешиваться в отношения между банками и предприятиями, призвал председатель регионального отделения Строительной палаты в Болгарии г-н Валентин Валев. Процентные ставки должны быть закрытыми, но это можно определить только государство. По словам Валентина Валев разумной процентной ставкой от 6 до 8. Он сказал, что некоторые банки уже сейчас пытаются в одностороннем порядке изменять контракты с [...]]]></description>
		<link>http://imagemoney.ru/2011/11/26/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
